Fakten über die citiworks AG
Vorstand | Dr. Marko Brunner, Christian Stewens |
---|---|
Gesellschafter | ENTEGA AG |
Geschäftsfelder | Energiehandel - Strom - Gas - Weitere Commodities Energiedienstleistungen - Handelsmarktzugang - Viertelstundenhandel - Portfoliomanagement - Vermarktung von Kraftwerksportfolien - Bilanzkreismanagement - EEG-Direktvermarktung - Vermarktung/Einsatz von Biogas - Logistikleistungen |
Kunden | - Energieversorger - Stadtwerke - Weiterverteiler - Kooperationen - Kraftwerksbetreiber - Netzbetreiber - Energieintensive Industrieunternehmen |
Umsatz | 2022: ca. 1,734 Mrd. Euro |
Grundkapital | 17,65 Mio. Euro |
Mitarbeiter | ~ 24 |
Energieportfolio (2022) | Strom ca. 10,4 Mrd. kWh (bewirtschaftetes Portfolio) Gas ca. 6,4 Mrd. kWh (bewirtschaftetes Portfolio) |
Unternehmenssitz, Post- und Rechnungsanschrift |
citiworks AG Frankfurter Straße 110 D - 64293 Darmstadt info[at]citiworks.de www.citiworks.de |
Ansprechpartner Medien | Unternehmenskommunikation citiworks AG Frankfurter Straße 110 D - 64293 Darmstadt Telefon: 06151 / 701-3000 Telefax: 06151 / 701-3099 info@citiworks.de |